3.9 短线
-
中科金财 sz002657[ 20.61: +0.88 ][时间:3/10/2025,价格:21.48]
润达医疗 sh603108[ 13.69: +3.48 ][时间:3/10/2025,价格:20.76]
浪潮信息 sz000977[ 71.30: +1.55 ][时间:3/10/2025,价格:59.88]
中百集团 sz000759[ 5.32: +3.30 ][时间:3/10/2025,价格:8.88]
东方通 sz300379[ 1.72:0.00 ][时间:3/10/2025,价格:18.69]
众智科技 sz301361[ 41.91: +4.38 ][时间:3/10/2025,价格:33.69]
美迪西 sh688202[ 67.17: +1.82 ][时间:3/10/2025,价格:34.88]
三维通信 sz002115[ 14.24: +0.21 ][时间:3/10/2025,价格:8.43]
宝通科技 sz300031[ 24.09: +1.99 ][时间:3/10/2025,价格:32.75]
世纪恒通 sz301428[ 35.42: +1.20 ][时间:3/10/2025,价格:48.13]
薪柴股份 sz301032[ 12.93:-1.00 ][时间:3/10/2025,价格:11.50]