<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[3.17 短线]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">股票代码	股票名称	交易所<br />
300936	中英科技	<a  href=https://klang.hk.cn/kline.html?code=sz300936 target=_blank>sz300936[ 86.57:<font color=#00ff00>-1.06</font> ]</a>[时间:3/17/2025,价格:45.11]<br />
300466	赛摩智能	<a  href=https://klang.hk.cn/kline.html?code=sz300466 target=_blank>sz300466[ 9.27:<font color=#00ff00>-0.75</font> ]</a>[时间:3/17/2025,价格:9.43]<br />
002158	汉钟精机	<a  href=https://klang.hk.cn/kline.html?code=sz002158 target=_blank>sz002158[ 32.29:<font color=#00ff00>-2.45</font> ]</a>[时间:3/17/2025,价格:21.37]<br />
300565	科信技术	<a  href=https://klang.hk.cn/kline.html?code=sz300565 target=_blank>sz300565[ 15.77:<font color=#ff0000> +1.09</font> ]</a>[时间:3/17/2025,价格:15.07]<br />
300907	康平科技	<a  href=https://klang.hk.cn/kline.html?code=sz300907 target=_blank>sz300907[ 36.49:<font color=#ff0000> +10.41</font> ]</a>[时间:3/17/2025,价格:29.54]<br />
600218	全柴动力	<a  href=https://klang.hk.cn/kline.html?code=sh600218 target=_blank>sh600218[ 9.22:<font color=#00ff00>-2.12</font> ]</a>[时间:3/17/2025,价格:9.84]<br />
301005	超捷股份	<a  href=https://klang.hk.cn/kline.html?code=sz301005 target=_blank>sz301005[ 173.60:<font color=#ff0000> +2.39</font> ]</a>[时间:3/17/2025,价格:38.44]<br />
300248	新开普	<a  href=https://klang.hk.cn/kline.html?code=sz300248 target=_blank>sz300248[ 10.16:<font color=#ff0000> +5.61</font> ]</a>[时间:3/17/2025,价格:19.10]<br />
300819	聚杰微纤	<a  href=https://klang.hk.cn/kline.html?code=sz300819 target=_blank>sz300819[ 81.67:<font color=#00ff00>-0.16</font> ]</a>[时间:3/17/2025,价格:24.04]</p>
]]></description><link>http://localhost:4567/topic/224/3-17-短线</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 06:23:19 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://localhost:4567/topic/224.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 17 Mar 2025 01:00:40 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>